序号 | 煤矿名称 | 生产能力/(万吨/年) |
1 | 中国神华能源股份有限公司大柳塔煤矿 | 3300 |
2 | 中国神华能源股份有限公司补连塔煤矿 | 2800 |
3 | 中国神华能源股份有限公司布尔台煤矿 | 2000 |
4 | 陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 | 1800 |
5 | 陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司 | 1800 |
6 | 陕西国华锦界能源有限责任公司锦界煤矿 | 1800 |
7 | 中国神华能源股份有限公司榆家梁煤矿 | 1630 |
8 | 中国神华能源股份有限公司上湾煤矿 | 1600 |
9 | 中国神华能源股份有限公司哈拉沟煤矿 | 1600 |
10 | 同煤大唐塔山煤矿有限公司 | 1500 |
11 | 蒙泰不连沟煤业有限责任公司不连沟矿井 | 1500 |
12 | 山西焦煤西山晋兴斜沟煤矿 | 1500 |
关键词:井工煤矿