申请日: | 2017.07.25 |
专利权人: | 湖南科技大学 |
发明人: | 谢东海;张轩;袁志刚 |
简介: | 本发明公开了一种煤层采前预抽瓦斯的方法,在煤层中设置正压孔、负压孔,两种孔为五花状布置,向正压孔压入空气或惰性气体,让正压孔内及孔周裂隙的周边形成正压环境;同时负压孔连接到矿井瓦斯抽采系统实施瓦斯抽采,在负压孔内及孔周裂隙的周边形成负压环境。利用两种压力协同钻孔联合解决了煤层采前预抽钻孔施工量大、单孔负压低、瓦斯抽放效率低的问题 |
附件1: | 一种煤层采前预抽瓦斯的方法 |
申请日: | 2017.07.25 |
专利权人: | 湖南科技大学 |
发明人: | 谢东海;张轩;袁志刚 |
简介: | 本发明公开了一种煤层采前预抽瓦斯的方法,在煤层中设置正压孔、负压孔,两种孔为五花状布置,向正压孔压入空气或惰性气体,让正压孔内及孔周裂隙的周边形成正压环境;同时负压孔连接到矿井瓦斯抽采系统实施瓦斯抽采,在负压孔内及孔周裂隙的周边形成负压环境。利用两种压力协同钻孔联合解决了煤层采前预抽钻孔施工量大、单孔负压低、瓦斯抽放效率低的问题 |
附件1: | 一种煤层采前预抽瓦斯的方法 |
特别声明:
本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。创新点从膜分离技术在沼气脱碳、烟气碳捕集方面的实际应用角度出发。本文:1介绍了CO2膜分离技术原理、CO2膜材料研究现状;2梳理整理了膜分离技术用于沼气脱碳及烟气...
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会