根据《煤科总院出版传媒集团关于组织开展2024年度期刊表彰工作的通知》,在各期刊部门申报推荐的基础上,经评审组评选,现将2024年度煤科总院出版传媒集团突出贡献审稿专家评选结果予以公示。公示期为5个工作日,自2025年2月21日至2月27日止。公示期间如有异议,请向煤科总院出版传媒集团总编室反映。以单位名义提出异议的,应加盖本单位公章;个人提出异议的,应签署真实姓名及联系方式。逾期或不按要求提出异议的,不予受理。
联系电话:010-87986436,邮箱:zhaoxj97@163.com
序号 | 专家姓名 | 性别 | 职称 | 单位 |
1 | 范 勇 | 男 | 教授 | 三峡大学 |
2 | 陈彦龙 | 男 | 研究员 | 中国矿业大学 |
3 | 刘建锋 | 男 | 教授 | 四川大学 |
4 | 吴 雷 | 男 | 教授 | 西安建筑科技大学 |
5 | 曹俊雅 | 女 | 副教授 | 中国矿业大学(北京) |
6 | 党文刚 | 男 | 副教授 | 中山大学 |
7 | 李青海 | 男 | 教授 | 山东科技大学 |
8 | 王 伟 | 男 | 副教授 | 辽宁大学 |
9 | 宫凤强 | 男 | 教授 | 东南大学 |
10 | 李英虎 | 男 | 教授 | 中国矿业大学 |
11 | 吴祥业 | 男 | 教授 | 内蒙古科技大学 |
12 | 陈光波 | 男 | 教授 | 内蒙古科技大学 |
13 | 李忠辉 | 男 | 教授 | 中国矿业大学 |
14 | 程 健 | 男 | 研究员 | 煤炭科学研究总院 |
15 | 毛清华 | 男 | 教授 | 西安科技大学 |
16 | 朱卫兵 | 男 | 教授 | 中国矿业大学 |
17 | 翟国栋 | 男 | 教授 | 中国矿业大学(北京) |
18 | 霍振龙 | 男 | 研究员 | 中煤科工集团常州研究院有限公司 |
19 | 贺耀宜 | 男 | 研究员 | 中煤科工集团常州研究院有限公司 |
20 | 杜毅博 | 男 | 高工 | 中煤科工开采研究院有限公司 |
21 | 曹景沛 | 男 | 教授 | 中国矿业大学 |
22 | 赵永椿 | 男 | 教授 | 华中科技大学 |
23 | 李英杰 | 男 | 教授 | 山东大学 |
24 | 王学斌 | 男 | 教授 | 西安交通大学 |
25 | 李鹏飞 | 男 | 教授 | 华中科技大学 |
26 | 穆 林 | 男 | 副教授 | 大连理工大学 |
27 | 罗 宇 | 男 | 教授 | 福州大学 |
28 | 赵宇飞 | 男 | 教授 | 北京化工大学 |
29 | 石 钰 | 女 | 副教授 | 西安科技大学 |
30 | 李宗翔 | 男 | 教授 | 辽宁工程技术大学 |
31 | 牟宗磊 | 男 | 副教授 | 山东科技大学 |
32 | 陈记合 | 男 | 高级工程师 | 中国安全生产科学研究院 |
33 | 张祥良 | 男 | 副教授 | 中国矿业大学 |
34 | 宋 文 | 男 | 副研究员 | 中煤科工集团重庆研究有限公司 |
35 | 刘洪林 | 男 | 教授 | 新疆大学 |
36 | 孙学阳 | 男 | 教授 | 西安科技大学 |
37 | 杜学领 | 男 | 副教授 | 贵州大学 |
38 | 肖 旸 | 男 | 教授 | 西安科技大学 |
39 | 张 峰 | 男 | 副教授 | 山西工程技术学院 |
40 | 张培森 | 男 | 教授 | 山东科技大学 |
41 | 聂 文 | 男 | 副教授 | 山东科技大学 |
42 | 钱自卫 | 男 | 副教授 | 中国矿业大学 |
43 | 潘荣锟 | 男 | 教授 | 河南理工大学 |
44 | 宋家良 | 男 | 研究员 | 中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司 |
45 | 汪海波 | 男 | 教授 | 安徽理工大学 |
46 | 周常飞 | 男 | 研究院 | 上海煤科 |
47 | 马天兵 | 男 | 教授 | 安徽理工大学 |
48 | 胡 坤 | 男 | 教授 | 安徽理工大学 |
49 | 邓海顺 | 男 | 教授 | 安徽理工大学 |
50 | 张安宁 | 男 | 教授 | 淮北理工学院 |
51 | 张 曦 | 男 | 教授 | 上海理工大学 |
52 | 王志强 | 男 | 教授 | 中国矿业大学(北京) |
53 | 程健维 | 男 | 教授 | 中国矿业大学 |
54 | 丁自伟 | 男 | 教授 | 西安科技大学 |
55 | 庞义辉 | 男 | 研究员 | 煤炭科学研究总院 |
56 | 王 鹏 | 男 | 副教授 | 河北工程大学 |
57 | 李春元 | 男 | 副研究员 | 煤炭科学研究总院 |
58 | 李传明 | 男 | 副教授 | 安徽理工大学 |
59 | 高 魁 | 男 | 副教授 | 安徽理工大学 |
60 | 孙路路 | 男 | 教授 | 山东科技大学 |
61 | 杜明泽 | 男 | 副研究员 | 煤炭科学研究总院 |
62 | 李 品 | 女 | 副教授 | 西安科技大学 |
63 | 刘 虹 | 女 | 研究员 | 中国宏观经济研究院 |
64 | 吕靖烨 | 男 | 副教授 | 西安科技大学 |
65 | 方国昌 | 男 | 教授 | 南京财经大学 |
66 | 刘满芝 | 女 | 教授 | 中国矿业大学 |
67 | 袁家海 | 男 | 教授 | 华北电力大学 |
68 | 赵红梅 | 女 | 教授 | 上海电子信息职业技术学院 |
69 | 谭忠富 | 男 | 教授 | 华北电力大学 |
70 | 张 强 | 男 | 教授 | 山东科技大学 |
71 | 孟召平 | 男 | 教授 | 中国矿业大学(北京) |
72 | 傅雪海 | 男 | 教授 | 中国矿业大学 |
73 | 张幼振 | 男 | 研究员 | 中煤科工集团西安研究院有限公司 |
74 | 王 亮 | 男 | 教授 | 中国矿业大学 |
75 | 魏建平 | 男 | 教授 | 河南理工大学 |
76 | 崔 峰 | 男 | 教授 | 西安科技大学 |
77 | 吴拥政 | 男 | 研究员 | 中煤科工开采研究院有限公司 |
78 | 浦 海 | 男 | 教授 | 中国矿业大学 |
79 | 许家林 | 男 | 教授 | 中国矿业大学 |
80 | 秦 勇 | 男 | 教授 | 中国矿业大学 |
81 | 蒋仲安 | 男 | 教授 | 北京科技大学 |
82 | 马宏伟 | 男 | 教授 | 西安科技大学 |
83 | 李桂臣 | 男 | 教授 | 中国矿业大学 |
84 | 陈绍杰 | 男 | 教授 | 山东科技大学 |
85 | 吴玉新 | 男 | 教授 | 清华大学 |
86 | 刘世奇 | 男 | 教授 | 中国矿业大学 |
87 | 肖 武 | 男 | 教授 | 浙江大学 |
88 | 程建远 | 男 | 研究员 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 |
89 | 姚艳斌 | 男 | 教授 | 中国地质大学(北京) |
90 | 靳德武 | 男 | 研究员 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 |
91 | 连会青 | 女 | 教授 | 华北科技学院 |
92 | 孙四清 | 男 | 研究员 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 |
93 | 申 建 | 男 | 教授 | 中国矿业大学 |
94 | 闫 霞 | 女 | 教授 | 中联煤层气国家工程研究中心有限责任公司 |
95 | 李英华 | 女 | 研究员 | 国家煤炭质量检验检测中心 |
96 | 李文博 | 男 | 研究员 | 煤科院煤化工分院 |
97 | 白向飞 | 男 | 研究员 | 煤科院煤化工分院 |
98 | 李 超 | 男 | 副教授 | 辽宁科技大学 |
99 | 朱亚明 | 男 | 副教授 | 辽宁科技大学 |
100 | 赵文瑛 | 男 | 教授级高工 | 中国中小企业协会 |
101 | 李 桃 | 男 | 教授 | 东南大学 |
102 | 刘文宗 | 男 | 教授 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
103 | 董浩然 | 男 | 教授 | 湖南大学 |
104 | 严 凯 | 男 | 教授 | 中山大学 |
105 | 王 爽 | 男 | 教授 | 江苏大学 |
106 | 陈 东 | 男 | 研究员 | 浙江大学 |
107 | 苗继军 | 男 | 教授级高工 | 国家能源集团乌海能源有限责任公司 |
108 | 王忠鑫 | 男 | 教授级高工 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 |
109 | 张晓霞 | 女 | 研究员 | 煤炭科学研究总院有限公司 |
110 | 武先利 | 女 | 研究员 | 煤炭科学研究院有限公司 |
111 | 赵明辉 | 男 | 研究员 | 中煤科工集团上海有限公司 |
112 | 王卫东 | 男 | 教授 | 中国矿业大学(北京) |
113 | 曾庆刚 | 男 | 教高 | 平煤八矿选煤厂 |
114 | 张 军 | 男 | 教授 | 辽宁工程技术大学 |
115 | 王传真 | 男 | 副教授 | 安徽理工大学 |
116 | 李大虎 | 男 | 副教授 | 内蒙古科技大学 |
117 | 朱文博 | 男 | 副教授 | 佛山大学 |
煤炭科学研究总院出版传媒集团
2025年2月21日